裝載機刀板
- 所屬分類:裝載機刀板
- 點擊次數:27
- 發布日期:2019/10/26
- 聯系我們
聯系人:王經理
熱 線:180-5296-9218
地 址:江蘇省鹽城市東臺市唐洋鎮工業園區
郵 編:224100
產品詳情
所有品牌機型的裝載機刀板、護板、主刀板,半箭,及V型刀板;
售后市場替換件或是按客戶需求定制;
提供高碳鋼或經過熱處理的硼鋼。
30MnB 硼鋼
30MnB硼鋼化學成分表
| 元素 | 最小值 | 最 大值 |
|---|---|---|
| C | 0.27 | 0.340 |
| Si | 0.15 | 0.300 |
| Mn | 1.10 | 1.400 |
| P | 0.030 | |
| S | 0.030 | |
| Cr | 0.30 | 0.500 |
| Cu | 0.030 | |
| Ni | 0.025 | |
| B | 0.0005 | 0.003 |
| Ti | 0.03 | 0.050 |
| 力學性能 | ||
| 硬度(熱處理) | 46-52HRC | |
| 抗壓強度 | 1630N/mm2 | |
| 延伸率 | 8% | |
| 沖擊功25℃ | 58J/c m2 | |
Q3458 錳鋼化學成分表
| 元素 | 最小值 | 最 大值 |
|---|---|---|
| C | 0.16 | 0.22 |
| Si | 0.17 | 0.50 |
| Mn | 1 | 1.70 |
| P | 0.035 | |
| S | 0.035 | |
| Cr | 0.30 | |
| Cu | 0.30 | |
| 力學性能 | ||
| 硬度(熱處理) | 35-45HRC | |
| 抗壓強度 | 1055N/mm2 | |
| 延伸率 | 11% | |
| 沖擊功25℃ | 35J/c m2 | |
- 上一篇:首篇
- 下一篇:裝載機刀板

